Наименование показателя | |
Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 2223 0353 01 |
|
1. Массовая доля 7-водного сернокислого никеля (II) (NiSO·7HO), %, не менее | 98 |
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 |
3. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,001 |
4. Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,001 |
5. Массовая доля суммы калия, натрия, кальция и магния (K+Na+Са+Mg), %, не более | 0,01 |
6. Массовая доля калия (K), %, не более | 0,0005 |
7. Массовая доля натрия (Na), %, не более | 0,002 |
8. Массовая доля кальция (Са), %, не более | 0,005 |
9. Массовая доля магния (Mg), %, не более | 0,002 |
10. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0005 |
11. Массовая доля кобальта (Со), %, не более | 0,001 |
12. Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 0,002 |
13. Массовая доля меди (Сu), %, не более | 0,001 |
14. Массовая доля свинца (Рb), %, не более | 0,001 |
15. Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 0,001 |
16. рН раствора препарата с массовой долей 5% | 4-6 |
Чтобы отсрочить платёж, необходимо обговорить это с менеджером компании, но это возможно.
Отгрузка товаров происходит после того, как денежные средства поступают на счёт компании. Если вы по каким-либо причинам не можете внести всю сумму сейчас, предусмотрена возможность отсрочки платежа.
Возможен вариант оплаты по безналичному расчёту.
Доставка осуществляется по всей России.
Вы можете отправить запрос об интересующей продукции. Наш менеджер свяжется с вами и уточнит возможность продажи, сроки поставки и примерную стоимость.
Оформление груза и доставка до терминалов транспортных компаний бесплатно. Чтобы узнать стоимость доставки до нужного вам склада, свяжитесь с нашим менеджером.
Стоимость будет рассчитана после того, как вы выберете нужный товар и оформите заявку на сайте.