ТУ 48-19-133-90
№№ | Наименование показателей | Фактическое содержание, % |
1 | Массовая доля основного вещества, MoS2 | 99,8 |
2 | Массовая доля молибдена окисленного | 0,03 |
3 | Массовая доля алюминия, Аl | 0,01 |
4 | Массовая доля железа, Fe | 0,09 |
5 | Массовая доля кальция, Са |
0,05 |
6 | рН | 6,0 |
7 | Массовая доля кремния, Si | 0,02 |
8 | Сумма масла и влаги | 0,19 |
9 | Дисперсность – 7 микрон | 95 |