Соответствие продукта нормативным документам
Смеси твердосплавные производятся в соответствии с требованиями стандарта предприятия СТП 00196144-0727-2004 «СМК. Процессы жизненного цикла продукции. Смеси твердосплавные для производства изделий».
Предназначены для производства твердосплавных изделий.
Смеси подразделяются на три группы: титано-вольфрамовые, титано-тантало-вольфрамовые, вольфрамо-кобальтовые.
Химический состав смесей титано-вольфрамовой группы:
Марка смеси | Co | Ti | кислород, не более | C общий | С своб., не более | Fe, не более |
Т5К10 | 9,0-9,5 | 4,7-5,3 | 0,5 | 6,0-6,4 | 0,20 | 0,4 |
Т14К8 | 7,7-8,3 | 11,0-11,6 | 0,5 | 7,0-7,5 | 0,25 | 0,4 |
Т15К6 | 5,5-6,0 | 12,0-13,0 | 0,5 | 7,3-7,7 | 0,25 | 0,4 |
Т30К4 | 4,1-4,5 | 22,0-23,0 | 0,5 | 8,9-9,5 | 0,25 | 0,3 |
Химический состав смесей вольфрамо-кобальтовой группы:
Марка смеси | Co | кислород, не более | C общий | С своб., не более | Fe, не более | Ti | Ta |
ТТ6К8 | 7.8-8.2 | 0.5 | 6.0-6.3 | 0.3 | 0.5 | 2.9-3.4 | 1.7-2.1 |
ТТ7К9 | 8.8-9.2 | 0.5 | 5.8-6.3 | 0.1-0.3 | 0.4 | 2.9-3.3 | 2.6-3.2 |
ТТ7К12 | 12.2-12.6 | 0.5 | 5.7-6.0 | 0.5 | 0.5 | 2.8-3.4 | 2.6-3.0 |
ТТ8К6 | 5.8-6.1 | 0.5 | 6.51-6.91 | - | 0.3 | 5.0-6.0 | 1.8-2.0 |
ТТ20К9 | 9.2-9.7 | 0.5 | 6.66-7.06 | - | 0.3 | 6.5-7.5 | 12-13.5 |
ТТ21К9 | 8.8-9.2 | 0.5 | 7.11-7.51 | - | 0.3 | 9.5-10.5 | 8.0-10.5 |
ВП322 | 7.5-8.1 | 0.5 | 5.3-5.6 | 0.1 | 0.3 | - | 2.0-3.0 |
Химический состав смесей вольфрамо-кобальтовой группы:
Марка смеси | Co | кислород, не более | C общий | С своб., не более | Fe, не более |
ВК3 | 2,8-3,3 | 0,4 | 5,65-5,90 | 0,1 | 0,3 |
ВК3М | 2,8-3,2 | 0,5 | 5,70-6,05 | 0,1 | 0,3 |
ВК4 | 3,8-4,2 | 0,4 | 5,55-5,80 | 0,1 | 0,3 |
ВК6 | 5,7-6,2 | 0,4 | 5,45-5,70 | 0,1 | 0,2 |
ВК6М | 5,8-6,2 | 0,9 | 5,50-5,80 | 0,1 | 0,2 |
ВК6ОМ | 5,8-6,2 | 0,9 | 5,50-5,90 | 0,25 | 0,3 |
ВК6С | 5,8-6,2 | 0,5 | 5,60-5,85 | 0,08 | 0,3 |
ВК6КС | 5,8-6,2 | 0,5 | 5,50-5,90 | 0,08 | 0,3 |
ВК8 | 7,5-8,1 | 0,5 | 5,30-5,65 | 0,1 | 0,3 |
ВК8В | 8,1-8,6 | 0,5 | 5,30-5,65 | 0,15 | 0,3 |
ВК8ВК | 7,8-8,2 | 0,5 | 5,35-5,65 | 0,15 | 0,3 |
ВК8КС | 7,8-8,2 | 0,5 | 5,40-5,70 | 0,10 | 0,3 |
ВК10 | 9,2-10,0 | 0,5 | 5,5 | 0,10 | 0,2 |
ВК10КС | 9,8-10,2 | 0,5 | 5,30-5,60 | 0,10 | 0,3 |
ВК10ОМ | 9,5-10,5 | 0,8 | 5,40-5,70 | 0,25 | 0,5 |
ВК11ВК | 10,8-11,2 | 0,5 | 5,20-5,50 | 0,15 | 0,3 |
ВК12КС | 11,8-12,2 | 0,5 | 5,20-5,45 | 0,10 | 0,3 |
ВК13* | 12,5-13,2 | 0,5 | 5,10-5,35 | 0,15 | 0,3 |
ВК15 | 14,0-15,0 | 0,5 | 4,90-5,20 | 0,10 | 0,2 |
ВК20 | 19,5-20,5 | 0,5 | 4,65 | 0,10 | 0,2 |
ВК20КС | 19,5-20,5 | 0,5 | 4,70-4,95 | 0,10 | 0,3 |
ВК25 | 24,5-25,5 | 0,5 | 4,4 | 0,10 | 0,2 |
Чтобы отсрочить платёж, необходимо обговорить это с менеджером компании, но это возможно.
Отгрузка товаров происходит после того, как денежные средства поступают на счёт компании. Если вы по каким-либо причинам не можете внести всю сумму сейчас, предусмотрена возможность отсрочки платежа.
Возможен вариант оплаты по безналичному расчёту.
Доставка осуществляется по всей России.
Вы можете отправить запрос об интересующей продукции. Наш менеджер свяжется с вами и уточнит возможность продажи, сроки поставки и примерную стоимость.
Оформление груза и доставка до терминалов транспортных компаний бесплатно. Чтобы узнать стоимость доставки до нужного вам склада, свяжитесь с нашим менеджером.
Стоимость будет рассчитана после того, как вы выберете нужный товар и оформите заявку на сайте.