ГОСТ 1089-82
Сурьма — простое вещество, относящееся к полуметаллам.
Номер CAS — 7440-36-0.
Химическое обозначение — Sb.
Марки | Химический состав, % | |||||||||
Сурьма, не менее | Массовая доля примесей не более | |||||||||
Свинец | Мышьяк | Железо | Сера | Олово | Кремний | Цинк | Висмут | Золото | ||
Су00000 | 99,9999 | 1х10-5 | 3х10-5 | 1х10-5 | 1х10-5 | 5х10-6 | 1х10-5 | 1х10-6 | 2х10-6 | 5х10-6 |
Су0000П | 99,9995 | 1х10-5 | 3х10-5 | 2х10-5 | 5х10-5 | 3х10-5 | 4х10-5 | 5х10-5 | 2х10-5 | 5х10-5 |
Су0000 | 99,999 | 1х10-4 | 2х10-4 | 2х10-4 | 5х10-5 | 4х10-5 | 1х10-4 | 5х10-5 | 2х10-5 | 5х10-5 |
Су000 | 99,99 | 6х10-4 | 4х10-4 | 4х10-4 | 5х10-4 | 1х10-4 | 5х10-4 | 5х10-4 | 4х10-5 | 4х10-4 |
Су00 | 99,9 | 3х10-2 | 1х10-2 | 1х10-2 | 1х10-2 | 2х10-2 | — | 5х10-3 | 4х10-3 | 6х10-4 |
Су0 | 99,6 | 2х10-1 | 2х10-2 | 2х10-2 | 5х10-2 | 2х10-2 | — | 5х10-3 | 5х10-3 | 8х10-4 |
Cy1 | 99,4 | 1х10-1 | 1х10-1 | 1х10-1 | 1х10-2 | 8х10-2 | — | — | — | — |
Су2 | 98,8 | 6х10-1 | 2х10-1 | 1х10-1 | 1х10-1 | 1х10-1 | — | 1х10-2 | 1х10-2 | 1х10-3 |
Марки | Химический состав, % | |||||||||
Сурьма, не менее | Массовая доля примесей не более | |||||||||
Золото | Никель | Медь | Кадмий | Марганец | Селен | Магний | Натрий | Теллур | ||
Су00000 | 99,9999 | 5х10-6 | 5х10-6 | 1х10-6 | 1х10-6 | 1х10-6 | — | — | — | — |
Су0000П | 99,9995 | 5х10-5 | 2х10-5 | 5х10-6 | 2х10-6 | 3х10-6 | 5х10-6 | 2х10-5 | 1х10-4 | 1х10-5 |
Су0000 | 99,999 | 5х10-5 | 2х10-5 | 5х10-6 | 5х10-6 | 5х10-6 | — | — | — | — |
Су000 | 99,99 | 4х10-4 | 2х10-4 | 5х10-5 | 2х10-4 | 2х10-6 | — | — | — | — |
Су00 | 99,9 | 6х10-4 | 8х10-3 | — | — | — | — | — | — | — |
Су0 | 99,6 | 8х10-4 | 16х10-3 | — | — | — | — | — | — | — |
Cy1 | 99,4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Су2 | 98,8 | 1х10-3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Различные марки сурьмы все чаще применяются в полупроводниковой промышленности.
Су00000 — в полупроводниковой и электронной технике.
Су0000 — в электронной технике.
Су000 — для изготовления специальных припоев.
Су0000П — в полупроводниковой технике.
Су00 — для изготовления припоев на оловянно – свинцовой основе, эмалей и керамических красителей.
Су0 — для изготовления антифрикционных аккумуляторных и типографических сплавов, припоев на оловянно-свинцовой основе и сплавов для оболочек кабелей.
Су2 — для изготовления сурьмянистого свинца, антифрикционных сплавов и сплавов для оболочек кабелей и аккумуляторов общего назначения.
Су1 — для изготовления антифрикционных, аккумуляторных, типографических сплавов и сплавов для оболочек кабелей.
Следует хранить в закрытых помещениях, исключив попадание влаги и загрязнений.
Чтобы приобрести сурьму различных марок, а также множество иных химических реактивов и сопутствующее оборудование, заполните соответствующую форму на сайте или свяжитесь с нами по указанному на странице телефону.
ГОСТ 1089-82