ТУ 1761 – 001 – 12462473 – 2004
Синонимы | Пентаоксид ванадия, пятиокись ванадия |
---|---|
Международное название | Vanadium pentoxide, Divanadium pentaoxide, C.I. 77938 |
Формула | V2O5 |
Молекулярная масса | 181,88 |
ГОСТ | ТУ 48-4-429-82 ТУ 1761-465-05785388-2006 ТУ 6-09-4093-78 |
CAS | 1314-62-1 |
EINECS | 215-239-8 |
RTECS | - |
Код ОКП | 176120 |
Код ТНВЭД | 2825300000 |
Код ГНГ | 282530 |
Код ЕТСНГ | 72400 |
Оранжевый порошок. Также встречаются кристаллы желто-красного цвета.
Плотность: | 3,34 г/см3 |
---|---|
Насыпной вес: | 0,8—0,9 г/см3 |
Температура плавления: | 680°C |
Растворимость в воде: | 0,35 г/ 100 мл (при 20°C) |
Вн0-1 | Вн0-2 | |
---|---|---|
Содержание основного вещества | 98.5 | 97 |
Пятиокись ванадия V2O5, не мене | 1.3 | 2 |
Четырехокись ванадия V2O4,не более | 0.2 | 0.3 |
Нерастворимый остаток, не более | 0.05 | 0.15 |
Железо (Fe), не более | 0.05 | 0.1 |
Кремний (Si), не более | 0.04 | 0.1 |
Марганец (Mn), не более | 0.02 | 0.07 |
Хром (Cr), не более | 0.005 | 0.01 |
Сера (S), не более | 0.01 | 0.01 |
Фосфор (P), не более | 0.01 | 0.02 |
Хлор (Cl), не более | 0.1 | 0.3 |
Щелочные металлы (Na + K), не более | 0.2 | 0.3 |
Потери при прокаливании (600°С), не более Мышьяк (As), не более | 0.003 | 0.01 |
Марка | Массовая доля компонентов, % | |||
---|---|---|---|---|
V общий в пересчете на V2O5 |
SiO2 | Mn | S | |
не менее | не более | |||
1 | 94,5 | 0,85 | 0,5 | 0,05 |
2 | 93,0 | 1,0 | 1,0 | 0,05 |
3 | 92,0 | 1,0 | 2,0 | 0,10 |
4 | 90,0 | 1,5 | 3,0 | 0,10 |