ТУ 48-4-523-89
Оксид неодима, сесквиоксид неодима — это химическое соединение редкоземельного металла неодима с кислородом. Имеет вид голубовато-фиолетового порошка.
CAS 1313-97-9
Оксид неодима имеет два вида кристалических решеток: кубическая сингония и гексагональная сингония.
Оксид неодима растворим в горячей воде и минеральных кислотах. Устойчив к воздействию холодной воды и щелочей. Растворимость в воде оксида неодима ровна 0,00375 г/100 мл.
Стандартные спецификации оксида неодима | ||||
Код материала (Оксида неодима) | Nd0999 | Nd099 | Nd09 | Nd0 |
Класс | 99,999% | 99,99% | 99,9% | 99% |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||||
Nd203/TREO (% мин.) | 99,999 | 99,99 | 99,9 | 99 |
TREO (% мин.) | 99 | 99 | 99 | 99 |
Потери при прокаливании (% макс.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Содержание редкоземельных: | %, не более. | %, не более. | %, не более. | %, не более. |
La203 / TREO | 0.0003 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
CeO 2 / TREO | 0.0003 | 0.0005 | 0.01 | 0.05 |
Pr6O11 / TREO | 0.0005 | 0.005 | 0.05 | 0.5 |
Sm2O3 / TREO | 0.0005 | 0.0003 | 0.03 | 0.05 |
Eu2O3 / TREO | 0.0001 | 0.0003 | 0.01 | 0.05 |
Y2O3 / TREO | 0.0001 | 0.0003 | 0.01 | 0.03 |
Содержание остальных: | %, не более. | %, не более. | %, не более. | %, не более. |
Fe2O3 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
SiO2 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
CaO | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
CuO | 0.0001 | 0.0002 | 0.002 | 0.005 |
PbO | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 |
NiO | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
Cl | 0.001 | 0.005 | 0.02 | 0.02 |
Получают оксид неодима путем разложения:
Данное вещество может попадать в легкие человека, поэтому при работе с ним желательно использовать соответствующие средства защиты.
Чтобы заказать оксид неодима, свяжитесь с нами по телефону или заполните соответствующую форму на сайте.