ГОСТ 28818-102
Марка | 14А |
Al203, не менее | 94 |
Fe2O3 | 0,6 |
TiO2 | 1,8 |
CaO | 0,8 |
Физические свойства | |
Насыпная плотность, г/см3 не менее | 1,83-1,93 |
Абразивная способность | - |
Разрушаемость (механическая прочность) | 0,52 |
Массовая доля магинтного материала | 0,002 |
Цвет | Коричневый |
Форма зерна | Игольчатая |
Сырье для производства | Бокситовая руда |
Материал первичного цикла |
Да |